升降平臺(tái)
意大利派樂(lè)palazzani蜘蛛車(chē)
本周直降¥30000.00
XTJ52蜘蛛車(chē) | 平臺(tái)高度:50.00M,水平延伸:19.50M |
XTJ48蜘蛛車(chē) | 平臺(tái)高度:46.00M,水平延伸:19.50M |
XTJ43蜘蛛車(chē) | 平臺(tái)高度:41.00M,水平延伸:18.00M |
XTJ42蜘蛛車(chē) | 平臺(tái)高度:40.00M,水平延伸:18.00M |
XTJ35蜘蛛車(chē) | 平臺(tái)高度:33.00M,水平延伸:16.00M |
XTJ32蜘蛛車(chē) | 平臺(tái)高度:30.00M,水平延伸:14.50M |
TSJ27蜘蛛車(chē) | 平臺(tái)高度:25.00M,水平延伸:13.50M |
工作高度:14.0米(電動(dòng)液壓)
承載能力:230公斤
工作高度:12.0米(電動(dòng)液壓)
承載能力:320公斤
工作高度:10.0米(電動(dòng)液壓)
承載能力:450公斤
工作高度:10.0米(窄型)
承載能力:230公斤
工作高度:8.0米(窄型)
承載能力:380公斤